Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Kai Huckenbeck 12 53 15 21 12 1 2 1 1 11 99 110 1.868
2 Ryan Douglas 12 61 29 18 8 3 2 1 0 10 131 141 2.148
3 Adrian Gała 5 26 4 4 8 4 2 1 3 4 28 32 1.077
4 Krystian Pieszczek 12 52 11 11 13 13 3 1 0 9 68 77 1.308
5 Rohan Tungate 11 56 16 20 13 6 0 1 0 11 101 112 1.804
6 Bartosz Głogowski 4 11 0 0 1 6 2 1 1 1 1 2 0.091
7 Jesper Knudsen 12 43 6 8 5 20 0 1 3 3 39 42 0.907
8 Miłosz Wysocki 11 38 1 5 12 15 3 1 1 4 25 29 0.658
9 Chris Holder 12 64 25 23 12 4 0 0 0 12 133 145 2.078
10 Nicki Pedersen 12 58 22 21 9 5 1 0 0 5 117 122 2.017
11 Krzysztof Kasprzak 10 48 11 17 16 3 0 0 1 13 83 96 1.729
12 Adrian Miedziński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Luke Becker 12 60 24 13 11 12 0 0 0 5 109 114 1.817
14 Jakub Jamróg 11 56 18 20 15 3 0 0 0 9 109 118 1.946
15 Norick Bloedorn 11 48 4 8 25 10 0 0 1 11 53 64 1.104
16 Tobiasz Musielak 12 53 13 20 10 9 1 0 0 11 89 100 1.679
17 Aleksandr Loktajew 12 63 26 14 16 5 1 0 1 6 122 128 1.937
18 Jakub Poczta 7 15 0 2 4 9 0 0 0 1 8 9 0.533
19 Peter Kildemand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 Mateusz Dul 12 37 1 7 13 13 3 0 0 9 30 39 0.811
21 Matias Nielsen 10 52 11 16 20 5 0 0 0 11 85 96 1.635
22 Grzegorz Walasek 11 45 10 12 9 12 0 0 2 4 63 67 1.400
23 Krzysztof Buczkowski 12 53 34 10 4 3 2 0 0 20 126 146 2.377
24 Niels Kristian Iversen 10 49 20 16 7 6 0 0 0 3 99 102 2.020
25 Eryk Kamiński 3 8 0 0 2 5 1 0 0 0 2 2 0.250
26 Tomasz Gapiński 10 41 5 10 11 13 2 0 0 6 46 52 1.122
27 Zbigniew Suchecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
28 Nicolai Klindt 9 36 12 7 10 5 0 0 2 6 60 66 1.667
29 Mateusz Szczepaniak 12 50 10 15 17 7 0 0 1 15 77 92 1.540
30 Oliver Berntzon 12 65 23 21 16 4 0 0 1 7 127 134 1.954
31 Norbert Krakowiak 11 51 6 17 13 13 1 0 1 8 65 73 1.275
32 Marcin Nowak 12 58 13 18 17 9 0 0 1 14 92 106 1.586
33 Brady Kurtz 11 52 32 11 4 4 1 0 0 4 122 126 2.346
34 Vaclav Milik 12 63 22 16 13 12 0 0 0 8 111 119 1.762
35 Matic Ivacic 2 9 3 2 2 1 1 0 0 1 15 16 1.667
36 Jacob Thorssell 12 60 22 20 11 6 1 0 0 4 117 121 1.950
37 Daniel Kaczmarek 11 47 8 11 15 11 1 0 1 6 61 67 1.298
38 Oskar Polis 3 14 1 5 4 3 0 0 1 2 17 19 1.214
39 Philip Hellstroem-Baengs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Franciszek Karczewski 12 38 6 4 15 13 0 0 0 5 41 46 1.079
41 Dmitri Berge 7 27 14 7 4 2 0 0 0 4 60 64 2.222
42 Kryspin Jarosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
43 Gleb Chugunov 12 54 28 9 13 3 1 0 0 7 115 122 2.130
44 Patryk Wojdyło 12 53 10 11 16 14 1 0 1 13 68 81 1.283
45 Andreas Lyager 12 50 15 18 13 4 0 0 0 14 94 108 1.880
46 Patrick Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Frederik Jakobsen 12 61 22 18 17 4 0 0 0 16 119 135 1.951
48 Szymon Szlauderbach 12 56 6 21 11 16 1 0 1 10 71 81 1.268
49 Mateusz Świdnicki 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Mateusz Tonder 8 27 4 5 5 13 0 0 0 4 27 31 1.000
51 Kacper Szopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Bartosz Curzytek 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 5 6 1.667
53 Mateusz Bartkowiak 12 45 11 8 10 34 1 0 0 10 59 69 1.311
54 Tom Brennan 11 47 7 12 16 11 1 0 0 4 61 65 1.298
55 Jonas Seifert-Salk 12 56 12 15 18 9 1 0 1 8 84 92 1.500
56 Kondrad Mikłoś 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Tim Soerensen 12 50 17 12 13 8 0 0 0 8 88 96 1.760
58 Aleksander Grygolec 4 9 0 1 0 5 1 0 2 0 2 2 0.222
59 Wiktor Jasiński 12 46 6 6 14 15 5 0 0 9 44 53 0.957
60 Sebastian Szostak 12 48 11 13 11 13 0 0 0 7 70 77 1.458
61 Kacper Grzelak 10 34 11 6 8 7 1 0 1 5 53 58 1.559
62 Paweł Trześniewski 10 25 4 5 6 10 0 0 0 1 28 29 1.120
63 Benjamin Basso 12 51 9 9 18 14 1 0 0 6 63 69 1.235
64 Patryk Nater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Piotr Świercz 12 35 3 7 13 11 1 0 0 8 36 44 1.029
66 Seweryn Orgacki 12 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Maksym Borowiak 10 21 0 4 5 11 1 0 0 5 13 18 0.619
68 Kacper Tkocz 10 23 2 2 4 12 2 0 1 3 14 17 0.609
69 Esben Hjerrild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Anze Grmek 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Wiktor Rafalski 12 34 7 5 3 16 0 0 3 2 34 36 1.000
72 Olivier Buszkiewicz 10 33 3 8 13 7 2 0 0 7 38 45 1.152
73 Gracjan Szostak 12 21 1 3 4 13 0 0 0 1 13 14 0.619
74 Lech Chlebowski 12 7 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 0.143
75 Szymon Bańdur 12 42 3 13 12 12 2 0 0 9 47 56 1.119
76 Bastian Borke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Franciszek Majewski 9 14 2 3 3 5 0 0 1 3 15 18 1.071
78 Kacper Teska 12 41 0 4 14 22 0 0 1 4 22 26 0.537
79 Bartosz Nowak 10 20 3 5 5 6 1 0 0 2 24 26 1.200
80 Mateusz Latała 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Szymon Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Kamil Winkler 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0.333
83 Jakub Woźnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Miłosz Duda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Bartosz Tyburski 11 13 0 1 0 3 7 0 2 0 2 2 0.154
86 Jakub Wieszczak 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Tobiasz Potasznik 12 10 0 1 1 7 1 0 0 2 3 5 0.300
© 2002-2024 Zuzelend.com