Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Krzysztof Buczkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0.000
2 Sebastian Szostak 14 47 7 11 13 16 0 0 0 13 56 69 1.191
3 Jakub Krawczyk 19 78 20 17 16 21 1 0 3 10 110 120 1.410
4 Tobiasz Musielak 18 71 28 21 9 7 6 0 0 7 135 142 1.901
5 Ryan Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.000
6 Bartosz Curzytek 12 30 1 4 8 17 0 0 0 4 19 23 0.633
7 Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 Nicki Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 Krzysztof Kasprzak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
10 Luke Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
11 Jakub Jamróg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 Norick Bloedorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Kai Huckenbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
14 Jakub Poczta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
15 Peter Kildemand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
16 Mateusz Dul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
17 Matias Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
18 Grzegorz Walasek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
19 Michael J. Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 Niels Kristian Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 Eryk Kamiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 Tomasz Gapiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 Zbigniew Suchecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
24 Nicolai Klindt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
25 Mateusz Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
26 Oliver Berntzon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 Nikodem Chorzępa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
28 Krystian Pieszczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
29 Norbert Krakowiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
30 Marcin Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 Brady Kurtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 Vaclav Milik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Jacob Thorssell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 Daniel Kaczmarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
35 Oskar Polis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
36 Franciszek Karczewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
37 Rohan Tungate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
38 Dmitri Berge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 Gleb Chugunov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Patryk Wojdyło 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
41 Andreas Lyager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
42 Patrick Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
43 Frederik Jakobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
44 Szymon Szlauderbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Mateusz Świdnicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
46 Mateusz Tonder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Kacper Szopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Mateusz Bartkowiak 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Tom Brennan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Jonas Seifert-Salk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
51 Kondrad Mikłoś 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Kacper Mateusz Grzelak 9 6 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0.000
53 Tim Soerensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Aleksander Grygolec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Wiktor Jasiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Paweł Sitek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Bartosz Głogowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Paweł Trześniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Benjamin Basso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Patryk Nater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Piotr Świercz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Miłosz Grygolec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
63 Kacper Tkocz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Seweryn Grabarczyk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Wiktor Rafalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Olivier Buszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Gracjan Szostak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Miłosz Wysocki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Lech Chlebowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Jakub Kowalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Szymon Bańdur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Kacper Teska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Bartosz Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Kamil Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Jakub Kiciński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Bartosz Tyburski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Tobiasz Potasznik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2024 Zuzelend.com