Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Mateusz Bartkowiak 1 3 0 0 1 21 0 0 0 1 1 2 0.333
2 Patryk Wojdyło 2 10 2 2 2 4 0 0 0 1 12 13 1.200
3 Gracjan Szostak 2 5 1 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0.600
4 Miłosz Wysocki 2 7 0 0 2 4 0 1 0 1 2 3 0.286
5 Tobiasz Musielak 2 10 3 2 2 3 0 0 0 1 15 16 1.500
6 Grzegorz Walasek 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
7 Eryk Kamiński 2 5 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0.200
8 Franciszek Karczewski 2 8 1 1 3 3 0 0 0 1 8 9 1.000
9 Mateusz Tonder 2 9 2 3 1 3 0 0 0 2 13 15 1.444
10 Tom Brennan 2 6 1 1 1 3 0 0 0 0 6 6 1.000
11 Wiktor Jasiński 2 9 1 1 2 3 2 0 0 2 7 9 0.778
12 Dmitri Berge 2 10 3 4 1 2 0 0 0 2 18 20 1.800
13 Andreas Lyager 2 10 4 3 1 2 0 0 0 2 19 21 1.900
14 Frederik Jakobsen 2 11 4 4 1 2 0 0 0 1 21 22 1.909
15 Tim Soerensen 2 6 0 2 2 2 0 0 0 0 6 6 1.000
16 Aleksander Grygolec 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0.667
17 Sebastian Szostak 2 9 1 4 2 2 0 0 0 1 13 14 1.444
18 Piotr Świercz 2 6 0 3 1 2 0 0 0 3 7 10 1.167
19 Maksym Borowiak 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3 0.667
20 Olivier Buszkiewicz 2 8 1 1 3 2 1 0 0 1 8 9 1.000
21 Kacper Teska 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0.333
22 Chris Holder 2 11 5 4 1 1 0 0 0 1 24 25 2.182
23 Krzysztof Kasprzak 2 10 3 2 4 1 0 0 0 1 17 18 1.700
24 Luke Becker 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0.667
25 Jakub Jamróg 1 5 1 1 2 1 0 0 0 1 7 8 1.400
26 Norick Bloedorn 1 5 1 2 1 1 0 0 0 2 8 10 1.600
27 Kai Huckenbeck 2 11 6 2 2 1 0 0 0 1 24 25 2.182
28 Ryan Douglas 1 5 2 2 0 1 0 0 0 4 10 14 2.000
29 Aleksandr Loktajew 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 9 9 1.800
30 Mateusz Dul 1 4 0 0 3 1 0 0 0 2 3 5 0.750
31 Krzysztof Buczkowski 2 8 4 1 1 1 1 0 0 16 15 31 1.875
32 Niels Kristian Iversen 2 10 1 4 4 1 0 0 0 3 15 18 1.500
33 Nicolai Klindt 2 11 4 3 3 1 0 0 0 1 21 22 1.909
34 Mateusz Szczepaniak 2 9 1 3 4 1 0 0 0 2 13 15 1.444
35 Krystian Pieszczek 1 5 3 1 0 1 0 0 0 1 11 12 2.200
36 Norbert Krakowiak 2 9 1 3 4 1 0 0 0 2 13 15 1.444
37 Marcin Nowak 1 5 1 1 2 1 0 0 0 1 7 8 1.400
38 Daniel Kaczmarek 1 5 0 3 1 1 0 0 0 0 7 7 1.400
39 Oskar Polis 1 5 0 2 2 1 0 0 0 2 6 8 1.200
40 Szymon Szlauderbach 1 5 0 2 2 1 0 0 0 1 6 7 1.200
41 Mateusz Świdnicki 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
42 Bartosz Curzytek 1 3 0 0 2 1 0 0 0 1 2 3 0.667
43 Jonas Seifert-Salk 2 9 1 2 5 1 0 0 0 2 12 14 1.333
44 Benjamin Basso 1 5 1 2 1 1 0 0 0 0 8 8 1.600
45 Jesper Knudsen 1 3 0 2 0 1 0 0 0 1 4 5 1.333
46 Kacper Tkocz 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 6 6 2.000
47 Wiktor Rafalski 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1.000
48 Szymon Bańdur 2 6 1 1 3 1 0 0 0 2 8 10 1.333
49 Nicki Pedersen 1 5 3 2 0 0 0 0 0 1 13 14 2.600
50 Adrian Miedziński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
51 Jakub Poczta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Peter Kildemand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 Matias Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Michael J. Jensen 1 5 2 0 3 0 0 0 0 1 9 10 1.800
55 Tomasz Gapiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Zbigniew Suchecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Adrian Gała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Oliver Berntzon 1 6 2 0 4 0 0 0 0 1 10 11 1.667
59 Brady Kurtz 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 13 13 2.600
60 Vaclav Milik 2 10 6 3 1 0 0 0 0 2 25 27 2.500
61 Matic Ivacic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Jacob Thorssell 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 14 14 2.800
63 Rohan Tungate 1 5 1 3 1 0 0 0 0 2 10 12 2.000
64 Kryspin Jarosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Gleb Chugunov 2 5 3 1 1 0 0 0 0 0 12 12 2.400
66 Patrick Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Kacper Szopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Kondrad Mikłoś 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Bartosz Głogowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Kacper Grzelak 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 4 4 1.333
71 Paweł Trześniewski 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2.000
72 Patryk Nater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Seweryn Orgacki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Esben Hjerrild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Anze Grmek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Lech Chlebowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Bastian Borke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Franciszek Majewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
79 Bartosz Nowak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Mateusz Latała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Szymon Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Kamil Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Jakub Woźniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Miłosz Duda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Bartosz Tyburski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
86 Jakub Wieszczak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Tobiasz Potasznik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2024 Zuzelend.com