Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Rohan Tungate 18 92 20 26 34 9 0 3 0 18 146 164 1.587
2 Maksym Drabik 16 88 32 32 18 5 0 0 1 10 178 188 2.023
3 Aleksandr Loktajew 18 87 32 32 14 6 3 0 0 18 174 192 2.000
4 Szymon Woźniak 18 86 37 28 12 7 1 1 0 16 179 195 2.081
5 Krzysztof Buczkowski 18 83 22 35 19 6 1 0 0 23 155 178 1.867
6 Kai Huckenbeck 17 82 35 20 19 6 1 0 1 21 164 185 2.000
7 Ryan Douglas 16 82 34 33 11 2 1 0 1 7 179 186 2.183
8 Tobiasz Musielak 16 81 32 20 19 5 2 1 2 13 155 168 1.914
9 Tom Brennan 18 79 23 22 26 8 0 0 0 18 139 157 1.759
10 Bartosz Smektała 16 76 23 18 21 14 0 0 0 14 126 140 1.658
11 Jonas Seifert-Salk 17 76 27 20 15 13 1 0 0 7 136 143 1.789
12 Dmitri Berge 15 72 17 22 23 10 0 0 0 9 118 127 1.639
13 Nicki Pedersen 15 71 13 23 20 8 5 0 2 9 105 114 1.479
14 Matias Nielsen 16 71 13 20 23 13 1 1 0 13 102 115 1.437
15 Jakub Jamróg 16 70 15 22 15 12 5 0 1 8 104 112 1.486
16 Kenneth Bjerre 16 65 19 21 11 12 0 0 2 15 110 125 1.692
17 Wiktor Jasiński 14 59 34 13 4 5 1 1 1 4 132 136 2.237
18 Adrian Cyfer 17 57 21 15 11 9 0 1 0 7 104 111 1.825
19 Kacper Andrzejewski 18 56 6 10 16 23 1 0 0 10 54 64 0.964
20 Norbert Kościuch 17 53 10 23 10 7 2 0 1 13 86 99 1.623
21 Seweryn Orgacki 18 53 5 6 9 24 6 1 2 3 36 39 0.679
22 Jakub Żurek 15 53 8 6 14 21 4 0 0 7 50 57 0.943
23 Paweł Trześniewski 17 52 0 7 14 29 2 0 0 7 28 35 0.538
24 Tobiasz Jakub Musielak 16 51 12 9 11 15 3 0 1 9 65 74 1.275
25 Bartosz Nowak 17 51 7 6 14 22 2 0 0 3 47 50 0.922
26 Kacper Pludra 18 50 3 5 20 22 0 0 0 10 39 49 0.780
27 Mathias Pollestad 12 49 15 10 16 8 0 0 0 6 81 87 1.653
28 Kacper Teska 16 47 7 7 14 17 2 0 0 7 49 56 1.043
29 Francis Gusts 14 45 8 9 16 12 0 0 0 12 58 70 1.289
30 Szymon Bańdur 14 45 3 8 10 22 2 0 0 7 35 42 0.778
31 Piotr Świercz 12 40 12 5 10 12 0 0 1 6 56 62 1.400
32 Kacper Tkocz 14 36 1 3 8 22 2 0 0 2 17 19 0.472
33 Piotr Piotrowski- Prędki 8 23 0 6 5 7 5 0 0 4 17 21 0.739
34 Jesper Knudsen 16 17 1 2 5 9 0 0 0 1 12 13 0.706
35 Kamil Witkowski 9 16 4 5 6 1 0 0 0 6 28 34 1.750
36 Jakub Wieszczak 14 15 2 3 2 8 0 0 0 0 14 14 0.933
37 Emil Maroszek 16 12 1 0 2 9 0 0 0 1 5 6 0.417
38 Adrian Przybyło 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 Tomasz Gapiński 3 9 1 3 2 2 1 0 0 3 11 14 1.222
40 Mateusz Latała 5 8 2 0 2 4 0 0 0 0 8 8 1.000
41 Jakub Breński 3 8 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.500
42 Jakub Woźnik 7 4 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 0.500
43 Denis Andrzejczak 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
44 Arkadiusz Kordek 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1.000
45 Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
46 Luke Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Hubert Gąsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Zach Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Mateusz Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Tai Woffinden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
51 Oliver Berntzon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Kacper Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 Jakub Krawczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Marcin Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Oskar Kręglick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Jakub Dolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Rasmus Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Anders Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Kryspin Jarosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Gleb Chugunov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Tomasz Orwat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Patryk Wojdyło 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
63 Andreas Lyager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Frederik Jakobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Szymon Szlauderbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Kacper Szopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Dan Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Krzysztof Sadurski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Mikołaj Czapla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Villads Nagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Filip Seniuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Krzysztof Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Paweł Sitek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Patryk Nater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Wiktor Przyjemski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Antoni Mencel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Mateusz Affelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Gracjan Szostak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
79 Adam Putkowski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Lech Chlebowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Maksymilian Pawełczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Franciszek Majewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Szymon Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Kamil Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Jakub Kiciński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
86 Kamil Kawecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Tobiasz Potasznik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
88 Franciszek Dymowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
89 Patryk Surowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Nikodem Łuczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
91 Tomasz Szeląg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
92 Bartosz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2025 Zuzelend.com