Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Aleksandr Loktajew 18 87 32 32 14 6 3 0 0 18 174 192 2.000
2 Szymon Woźniak 18 86 37 28 12 7 1 1 0 16 179 195 2.081
3 Krzysztof Buczkowski 18 83 22 35 19 6 1 0 0 23 155 178 1.867
4 Tom Brennan 18 79 23 22 26 8 0 0 0 18 139 157 1.759
5 Jonas Seifert-Salk 17 76 27 20 15 13 1 0 0 7 136 143 1.789
6 Nicki Pedersen 15 71 13 23 20 8 5 0 2 9 105 114 1.479
7 Wiktor Jasiński 14 59 34 13 4 5 1 1 1 4 132 136 2.237
8 Adrian Cyfer 17 57 21 15 11 9 0 1 0 7 104 111 1.825
9 Kacper Andrzejewski 18 56 6 10 16 23 1 0 0 10 54 64 0.964
10 Norbert Kościuch 17 53 10 23 10 7 2 0 1 13 86 99 1.623
11 Seweryn Orgacki 18 53 5 6 9 24 6 1 2 3 36 39 0.679
12 Paweł Trześniewski 17 52 0 7 14 29 2 0 0 7 28 35 0.538
13 Bartosz Nowak 17 51 7 6 14 22 2 0 0 3 47 50 0.922
14 Szymon Bańdur 14 45 3 8 10 22 2 0 0 7 35 42 0.778
15 Piotr Świercz 12 40 12 5 10 12 0 0 1 6 56 62 1.400
16 Kacper Tkocz 14 36 1 3 8 22 2 0 0 2 17 19 0.472
17 Piotr Piotrowski- Prędki 8 23 0 6 5 7 5 0 0 4 17 21 0.739
18 Jesper Knudsen 16 17 1 2 5 9 0 0 0 1 12 13 0.706
19 Jakub Wieszczak 14 15 2 3 2 8 0 0 0 0 14 14 0.933
20 Emil Maroszek 16 12 1 0 2 9 0 0 0 1 5 6 0.417
21 Adrian Przybyło 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 Tomasz Gapiński 3 9 1 3 2 2 1 0 0 3 11 14 1.222
23 Jakub Woźnik 7 4 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 0.500
24 Denis Andrzejczak 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
25 Arkadiusz Kordek 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1.000
26 Jason Doyle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 Oskar Fajfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
28 Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
29 Luke Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
30 Jakub Jamróg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
31 Kai Huckenbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
32 Ryan Douglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Tobiasz Musielak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
34 Matias Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
35 Hubert Gąsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
36 Zach Cook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
37 Niels Kristian Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
38 Mateusz Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
39 Tai Woffinden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Oliver Berntzon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
41 Kacper Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
42 Robert Chmiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
43 Jakub Krawczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
44 Marcin Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
45 Oskar Kręglick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
46 Kacper Pludra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Jakub Dolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
48 Bartosz Smektała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
49 Rasmus Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
50 Anders Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
51 Dmitri Berge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
52 Kryspin Jarosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
53 Kacper Halkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
54 Gleb Chugunov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
55 Tomasz Orwat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
56 Patryk Wojdyło 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
57 Andreas Lyager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
58 Frederik Jakobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
59 Wiktor Lampart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 Szymon Szlauderbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
61 Tobiasz Jakub Musielak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
62 Kacper Szopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
63 Dan Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
64 Jan Kvech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
65 Marcus Birkemose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
66 Krzysztof Sadurski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
67 Villads Nagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
68 Filip Seniuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
69 Krzysztof Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
70 Paweł Sitek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
71 Benjamin Basso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
72 Patryk Nater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Wiktor Przyjemski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
74 Antoni Mencel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Gracjan Szostak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
76 Adam Putkowski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
77 Lech Chlebowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Maksymilian Pawełczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
79 Franciszek Majewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Kacper Teska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Paweł Wyczyszczok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Szymon Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Kamil Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Jakub Kiciński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Kamil Kawecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
86 Tobiasz Potasznik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Kamil Witkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
88 Franciszek Dymowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
89 Roch Wujec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Patryk Surowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
91 Nikodem Łuczak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
92 Tomasz Szeląg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
93 Bartosz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2026 Zuzelend.com