Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Statystyki i tabele

Statystyki - eWinner 1. Liga Żużlowa

l.p FOTO Imie i Nazwisko Klub M B 1m 2m 3m 4m w t d bonusy PKT suma średnia
1 Ryan Douglas 18 95 51 27 14 0 3 0 0 10 221 231 2.326
2 Frederik Jakobsen 18 95 41 26 20 8 0 0 0 7 195 202 2.053
3 Jakub Miśkowiak 18 94 27 25 25 17 0 0 0 13 156 169 1.660
4 Rohan Tungate 18 91 16 32 27 10 3 2 1 7 139 146 1.527
5 Jaimon Lidsey 18 90 18 25 30 14 0 3 0 4 134 138 1.489
6 Dmitri Berge 18 89 17 29 27 15 0 0 1 16 136 152 1.528
7 Jan Kvech 16 84 40 22 14 8 0 0 0 18 178 196 2.119
8 Bartosz Smektała 18 83 21 20 17 24 0 0 1 8 120 128 1.446
9 Tobiasz Musielak 16 80 22 27 18 13 0 0 0 13 138 151 1.725
10 Zach Cook 16 79 21 21 19 18 0 0 0 8 124 132 1.570
11 Marcin Nowak 16 79 28 19 17 14 0 0 1 12 139 151 1.759
12 Jason Doyle 15 76 32 21 18 3 2 0 0 8 156 164 2.053
13 Oliver Berntzon 16 76 19 20 20 15 1 0 1 9 117 126 1.539
14 Gleb Chugunov 18 76 24 18 16 13 1 0 4 8 124 132 1.632
15 Jakub Jamróg 16 75 20 21 21 10 1 0 2 11 123 134 1.640
16 Patryk Wojdyło 16 75 23 23 12 16 1 0 0 8 127 135 1.693
17 Niels Kristian Iversen 18 74 15 16 27 14 1 0 1 12 104 116 1.405
18 Timo Lahti 17 74 37 22 10 4 0 0 1 10 165 175 2.230
19 Jacob Thorssell 17 73 40 24 6 2 1 0 0 16 174 190 2.384
20 Mateusz Szczepaniak 15 72 18 22 18 14 0 0 0 12 116 128 1.611
21 Jakub Krawczyk 18 71 24 11 7 25 0 1 3 4 101 105 1.423
22 Villads Nagel 14 71 15 25 18 11 1 1 0 17 113 130 1.592
23 Chris Holder 15 69 14 12 22 21 0 0 0 12 88 100 1.275
24 Paweł Sitek 18 69 10 18 18 20 1 0 2 12 84 96 1.217
25 Antoni Mencel 18 69 9 21 19 19 1 0 0 11 88 99 1.275
26 Luke Becker 14 68 18 14 24 11 0 1 0 12 106 118 1.559
27 Szymon Szlauderbach 16 68 19 10 22 15 1 1 0 8 99 107 1.456
28 Mads Hansen 16 67 7 25 21 14 0 0 0 13 92 105 1.373
29 Tim Soerensen 17 66 25 18 17 2 2 0 2 9 128 137 1.939
30 Krystian Pieszczek 16 64 21 14 16 9 0 1 3 14 107 121 1.672
31 Andreas Lyager 14 63 18 16 17 11 0 0 1 6 103 109 1.635
32 Josh Pickering 12 63 23 16 15 8 0 0 1 9 116 125 1.841
33 Jesper Knudsen 16 63 9 12 18 22 1 1 0 12 69 81 1.095
34 Kacper Pludra 15 61 10 12 15 21 2 1 0 11 69 80 1.131
35 Sebastian Szostak 18 60 6 5 15 33 1 0 0 9 43 52 0.717
36 Oskar Fajfer 16 58 21 11 16 7 3 0 0 7 101 108 1.741
37 Seweryn Orgacki 26 58 5 7 9 28 6 1 2 4 38 42 0.655
38 Kacper Teska 18 57 4 15 19 17 1 0 1 12 61 73 1.070
39 Kamil Witkowski 16 56 4 12 19 18 2 0 1 14 55 69 0.982
40 Rasmus Jensen 10 55 25 20 7 2 0 0 1 6 122 128 2.218
41 Kacper Halkiewicz 16 55 7 10 15 19 2 0 2 8 56 64 1.018
42 Robert Chmiel 12 54 9 15 20 9 1 0 0 15 77 92 1.426
43 Szymon Ludwiczak 13 51 2 4 22 23 0 0 0 6 36 42 0.706
44 Radosław Kowalski 13 50 9 8 20 10 2 0 1 4 63 67 1.260
45 Eryk Kamiński 16 47 11 17 8 8 2 1 0 11 75 86 1.596
46 Jakub Żurek 14 47 5 11 16 12 3 0 0 6 53 59 1.128
47 Tobiasz Jakub Musielak 16 46 10 7 7 20 1 1 0 3 51 54 1.109
48 Filip Seniuk 16 45 6 4 13 19 2 0 1 4 39 43 0.867
49 Krzysztof Lewandowski 16 39 4 6 7 21 0 1 0 4 31 35 0.795
50 Mateusz Bartkowiak 11 38 7 8 16 7 0 0 0 6 53 59 1.395
51 Marcus Birkemose 8 38 5 16 9 7 1 0 0 7 56 63 1.474
52 Franciszek Majewski 13 38 6 8 11 11 1 1 0 4 45 49 1.184
53 Alan Ciurzyński 17 34 4 0 10 19 1 0 0 2 22 24 0.647
54 Maksym Borowiak 13 33 1 3 12 15 0 1 1 6 21 27 0.636
55 Adrian Przybyło 10 33 4 3 5 11 0 0 0 2 23 25 0.697
56 Tai Woffinden 7 28 3 9 4 7 1 0 4 6 31 37 1.107
57 Kacper Tkocz 10 26 2 3 8 12 0 0 1 5 20 25 0.769
58 Miłosz Wysocki 12 26 1 5 13 7 0 0 0 5 26 31 1.000
59 Paweł Wyczyszczok 15 26 0 4 7 12 3 0 0 2 15 17 0.577
60 Oskar Kręglick 12 25 1 3 4 15 2 0 0 1 13 14 0.520
61 Jakub Wieszczak 10 25 0 4 4 16 0 0 1 1 12 13 0.480
62 Krzysztof Sadurski 12 24 3 5 11 5 0 0 0 3 30 33 1.250
63 Franciszek Karczewski 10 21 1 1 3 15 0 0 1 1 8 9 0.381
64 Wiktor Lampart 5 18 3 5 4 6 0 0 0 2 23 25 1.278
65 Anders Rowe 8 17 1 2 5 9 0 0 0 3 12 15 0.706
66 Mikołaj Krok 8 17 0 0 6 11 0 0 0 1 6 7 0.353
67 Casper Henriksson 9 16 2 2 4 7 0 1 0 1 14 15 0.875
68 Szymon Bańdur 7 15 1 2 3 8 1 0 0 4 10 14 0.667
69 Kacper Warduliński 5 12 1 1 2 7 0 0 1 0 7 7 0.583
70 Dimitri Buch 3 10 0 1 1 8 0 0 0 1 3 4 0.300
71 Nikodem Łuczak 13 9 1 1 3 4 0 0 0 1 8 9 0.889
72 Paweł Caban 6 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0.000
73 Dan Thompson 9 5 0 1 1 3 0 0 0 1 3 4 0.600
74 Stanisław Ignaszak 12 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
75 Gracjan Szostak 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000
76 Rafał Romaniak 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500
77 Jakub Malina 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
78 Piotr Rudowicz 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
79 Kacper Zieliński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
80 Niklas Holm Jakobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
81 Jakub Dolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
82 Kryspin Jarosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
83 Tomasz Orwat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
84 Steve Goret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
85 Bartosz Śmigielski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
86 Cezary Mercik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
87 Szymon Wolski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
88 Jakub Kiciński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
89 Kamil Kawecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
90 Igor Nabiałkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
91 Tobiasz Potasznik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
92 Jakub Dolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
93 Franciszek Dymowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
94 Roch Wujec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
95 Patryk Surowiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
96 Jakub Redzimski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
97 Tomasz Szeląg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
98 Kacper Dudek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
99 Arkadiusz Wąchała 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
© 2002-2026 Zuzelend.com