
UNIBAX TORUŃ - 44:
1.
Adrian Miedziński 8 (3,2,3,-)
2.
Matej Kus 3+1 (0,0,0,d,2,1')
3.
Michael Jepsen Jensen 10+1 (1,3,1',2,1,2)
4.
Karol Ząbik 7+1 (0,2',2,3,d)
5.
Ryan Sullivan 9 (3,3,3,-)
6.
Emil Pulczyński 7+1 (2,1,-,1,1',2)
6.
Kamil Pulczyński 0 (w,u)
LOTOS WYBRZEŻE - 46:
9.
Mikael Max 10 (2,2,3,0,3)
10.
Thomas H. Jonasson 3+1 (1',1,0,1)
11.
Paweł Hlib 10+1 (2',3,2,3)
12.
Magnus Zetterström 9 (3,1,d,2,3)
13.
Dawid Stachyra 9 (2,1,2,3,1)
14.
Krystian Pieszczek 3 (3,-,0,-,0)
15.
Marcel Szymko 2+1 (1,0,1',0)
Kolejność w biegach treningowych:
I. Miedziński, MAX, JONASSON, Kus [3:3 | 3:3]
II. PIESZCZEK, E.Pulczyński, SZYMKO, K.Pulczyński (w/u4) [4:2 | 7:5]
III. ZETTERSTRÖM, HLIB, Jensen, Ząbik [5:1 | 12:6]
IV. Sullivan, STACHYRA, E.Pulczyński, SZYMKO [2:4 | 14:10]
V. HLIB, Miedziński, ZETTERSTRÖM, Kus [4:2 | 18:12]
VI. Jensen, Ząbik, STACHYRA, PIESZCZEK [1:5 | 19:17]
VII. Sullivan, MAX, JONASSON, K.Pulczyński (u4) [3:3 | 22:20]
VIII. Miedziński, STACHYRA, SZYMKO, Kus [3:3 | 25:23]
IX. MAX, Ząbik, Jensen, JONASSON [3:3 | 28:26]
X. Sullivan, HLIB, E.Pulczyńśki, ZETTERSTRÖM (d4) [2:4 | 30:30]
XI. STACHYRA, Jensen, JONASSON, Kus (d4) [4:2 | 34:32]
XII. HLIB, Kus, E.Pulczyński, PIESZCZEK [3:3 | 37:35]
XIII. Ząbik, ZETTERSTRÖM, Jensen, MAX [2:4 | 39:39]
XIV. MAX, E.Pulczyński, Kus, SZYMKO [3:3 | 42:42]
XV. ZETTERSTRÖM, Jensen, STACHYRA, Ząbik (d4) [4:2 | 46:44]
Widzów: 2.000.
Sędziego nie było, czasów nie mierzono.