# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | ![]() |
Bartosz Zmarzlik | 2.452 |
2 | ![]() |
Artem Laguta | 2.138 |
3 | ![]() |
Dan Bewley | 1.977 |
4 | ![]() |
Dominik Kubera | 1.968 |
5 | ![]() |
Jack Holder | 1.887 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Wiktor Przyjemski | 2.400 | |
2 | Przemysław Pawlicki | 2.391 | |
3 | ![]() |
Krzysztof Buczkowski | 2.149 |
4 | ![]() |
Rasmus Jensen | 2.058 |
5 | ![]() |
Krystian Pieszczek | 1.959 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Oskar Polis | 2.214 | |
2 | ![]() |
Marcin Nowak | 2.094 |
3 | ![]() |
Sam Masters | 1.986 |
4 | ![]() |
Jacob Thorssell | 1.983 |
5 | ![]() |
Adam Ellis | 1.932 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | ![]() |
Bartosz Zmarzlik | 138 |
2 | ![]() |
Fredrik Lindgren | 132 |
3 | ![]() |
Jack Holder | 113 |
4 | ![]() |
Martin Vaculik | 111 |
5 | ![]() |
Dan Bewley | 98 |
6 | ![]() |
Robert Lambert | 97 |
7 | Leon Madsen | 95 | |
8 | Jason Doyle | 89 |
![]() 1. Platinum Motor Lublin |
m |
1 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+12 |
![]() 2. Betard Sparta Wrocław |
m |
1 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-12 |
![]() 1. Enea Falubaz Zielona Góra |
m |
2 | |
pkt | |
4 | |
+/- | |
+25 |
![]() 2. ROW Rybnik |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+6 |
![]() 3. Abramczyk Polonia Bydgoszcz |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
-6 |
![]() 4. Arged Malesa Ostrów Wlkp. |
m |
2 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-25 |
![]() 1. Texom Stal Rzeszów |
m |
2 | |
pkt | |
4 | |
+/- | |
+35 |
![]() 2. Ultrapur Start Gniezno |
m |
2 | |
pkt | |
4 | |
+/- | |
+14 |
![]() 3. OK Bedmet Kolejarz Opole |
m |
2 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-14 |
![]() 4. Grupa Azoty Unia Tarnów |
m |
2 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
-35 |